產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | N.m |
0-30000 |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.0-2.0 |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.5 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復性 | %F.S. | 0.2 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
年穩定性 | /年 | 0.3% |
響應頻率 | kHz | 1 |
材質 | 不銹鋼/42CrMoA | |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥2000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10-50 |
安全過載 | %R.C. | 150% |
極限過載 | %R.C. | 200% |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音