產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | N.m | 0-200 |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.5±0.5 |
零點輸出 | %F.S. | ±0.5 |
非線性 | %F.S. | ±0.5 |
滯后 | %F.S. | ±0.5 |
重復性 | %F.S. | ±0.5 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | ±0.3 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.3 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
響應頻率 | kHz | 10 |
材質 | 鋁合金/不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 700±5 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ3*2m |
線纜極限拉力 | Kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(N.m) | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
受力圖 | |
機械臂負載扭矩檢測 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音