產品列表
產品描述
技術指標 | ||
量程 | N.m | ±300000 |
轉速量程 | Rpm | ≤10000 |
轉速信號 | 脈沖/轉 | 60 |
扭矩信號 | kHz | 5-15 |
零點輸出 | %F.S. | ±0.2 |
非線性 | %F.S. | 0.3 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復性 | %F.S. | 0.05 |
蠕變 | %F.S.(30分鐘) | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
響應時間 | ms | 0.6(50%反應) |
響應頻率 | kHz | 1 |
最大扭轉角 | 2.60x10rad(0.149°) | |
慣性力矩 | Kgcm | 0.38 |
轉子振動固有頻率 | kHz | 19.4 |
扭力常數 | Nm/rad | 3.85x10 |
材質 | 不銹鋼 | |
年穩定性 | /年 | 0.3% |
負載電阻 | kΩ | >2 |
電源電壓 | V DC | 24 或 ±15 |
電源電流 | A | 0.2 |
工作溫度 | ℃ | -10-50 |
工作濕度 | RH | 0-85% |
安全過載 | 150% | |
電纜線規格 | m | Φ5*3 |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
規格(N.m) | Φdj6 | ΦD | A | L | L1 | H | h | E | E1 | B | B1 | C | F | S | 標準轉速 | c型鍵 (b*l1*m*數量) |
10、20、30、40、50、100 | Φ18 | Φ85 | 150 | 224 | 32 | 123 | 58 | 72 | 95 | 62 | 90 | 6.5 | 112 | 10 | 6000 | 6*22*6*1 |
200、300 | Φ28 | Φ95 | 152 | 242 | 42 | 133 | 63 | 72 | 95 | 62 | 90 | 6.5 | 121 | 10 | 5000 | 8*30*7*1 |
500、700 | Φ38 | Φ105 | 154 | 272 | 56 | 144 | 69 | 72 | 95 | 62 | 90 | 6.5 | 136 | 10 | 4000 | 10*45*8*2 |
1000 | Φ48 | Φ115 | 156 | 328 | 82 | 150 | 70 | 72 | 95 | 82 | 110 | 8.5 | 165 | 12 | 3000 | 14*70*9*2 |
2000 | Φ55 | Φ125 | 165 | 385 | 105 | 158 | 74 | 72 | 95 | 82 | 110 | 8.5 | 198 | 12 | 3000 | 16*95*10*2 |
3000 | Φ65 | Φ132 | 165 | 385 | 105 | 172 | 80 | 72 | 95 | 82 | 110 | 8.5 | 192.5 | 12 | 2500 | 18*90*11*2 |
5000、7000 | Φ75 | Φ146 | 180 | 396 | 105 | 187 | 89 | 72 | 95 | 82 | 120 | 8.5 | 210 | 12 | 2000 | 20*90*12*2 |
10000、20000 | Φ100 | Φ182 | 180 | 447 | 130 | 244 | 122 | 80 | 110 | 112 | 140 | 10.5 | 230 | 15 | 2000 | 28*110*16*2 |
30000 | Φ125 | Φ230 | 216 | 496 | 135 | 295 | 150 | 100 | 150 | 140 | 180 | 12.5 | 248 | 15 | 2000 | 32*130*18*2 |
50000 | Φ165 | Φ250 | 185 | 700 | 240 | 331 | 180 | 120 | 190 | 150 | 190 | 12.5 | 350 | 15 | 1900 | 40*210*22*2 |
100000 | Φ210 | Φ330 | 200 | 820 | 300 | 410 | 210 | 160 | 200 | 250 | 290 | 12.5 | 410 | 15 | 1700 | 50*270*28*2 |
150000 | Φ235 | Φ350 | 250 | 900 | 315 | 420 | 220 | 220 | 260 | 250 | 290 | 17 | 450 | 15 | 1200 | 56*280*32*2 |
200000 | Φ255 | Φ360 | 210 | 900 | 320 | 446 | 240 | 220 | 260 | 250 | 290 | 17 | 450 | 15 | 1100 | 56*280*32*2 |
300000 | Φ295 | Φ416 | 224 | 900 | 325 | 480 | 250 | 220 | 270 | 268 | 300 | 17 | 450 | 20 | 1000 | 70*280*36*2 |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音