產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 50-500 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.05 |
滯后 | %F.S. | 0.05 |
重復性 | %F.S. | 0.05 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 10k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 1400 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ5*5m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程 | ΦA | ΦB | ΦC | SR | H | H1 | H2 | ΦD | ΦD1 |
50-70T | 148 | 124 | 45 | 50 | 88 | 70 | 15 | 4-Φ20 | 4-Φ13 |
80T | 178 | 145 | 55 | 100 | 85 | 65 | 15 | 8-Φ20 | 8-Φ13 |
100-150T | 208 | 176 | 60 | 100 | 95 | 75 | 20 | 8-Φ20 | 8-Φ13 |
200-300T | 260 | 200 | 90 | 200 | 100 | 85 | 22 | 8-Φ27 | 8-Φ17 |
400-500T | 315 | 260 | 145 | 450 | 130 | 115 | 15 | 16-Φ30 | 16-Φ17 |
受力圖 |
凸起為受力點 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音