產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 100 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. |
0.3 |
滯后 | %F.S. |
0.3 |
重復性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 10k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 300 |
電纜線規格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | A | B | C | D | 2-ΦE | 卸扣(美標Crosby) |
1-3 | 196 | 80 | 30 | 130 | 26 | G213-6.5T |
5-8 | 196 | 80 | 40 | 130 | 29 | G213-8.5T |
10-12 | 260 | 100 | 45 | 170 | 36 | G213-12.5T |
15-25 | 260 | 100 | 50 | 170 | 52 | G213-25T |
30-50 | 360 | 120 | 65 | 230 | 72 | S09-55T |
100 | 570 | 170 | 85 | 360 | 98 | G2130-120T |
受力圖 |
可根據現場情況非標定制 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音