產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 5-500 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0 |
零點輸出 | %F.S. | ±0.1 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.1 |
重復性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | ≤100t:700Ω100t-500t:1400Ω |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ5*2m |
線纜極限拉力 | Kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
5/10 | ф48 | 25 | 19 | ф42 | M12深20 | ф32.1 | Φ89 | 125 | 105.7 | SR130 | 25 | 117 |
30 | ф55 | 28 | 22 | ф49 | M12深20 | ф39 | ф102 | 133 | 117.5 | SR150 | 25 | 130 |
60 | ф64 | 50 | 42 | ф60 | M20深30 | ф45 | ф102 | 140 | 118.5 | SR170 | 25 | 130 |
100 | ф87 | 67.5 | 57.4 | ф77 | M20深30 | ф59 | ф114 | 190 | 153.5 | SR430 | 25 | 143 |
200 | ф106 | 72.6 | 57.6 | ф96 | M20深30 | ф80 | ф140 | 200 | 168 | SR550 | 25 | 170 |
300 | ф123 | 74 | 48.6 | ф115 | M20深30 | ф94 | ф158.5 | 235 | 203.5 | SR550 | 25 | 188.5 |
500 | ф158.3 | 95 | / | / | 4-M10深20 (孔距φ100.5) |
ф130 | ф201.5 | 305 | 262.5 | SR710 | / | 222 |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音