產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-100 |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.5±0.05 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.1 |
重復性 | %F.S. | 0.05 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.5 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 10-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 120 |
極限過載 | %R.C. | 150 |
電纜線規格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | ΦA | B | C | 2-M | D |
20 | 60 | 180 | 64 | M36*4 | 40 |
30 | 76 | 213 | 73 | M45*4.5 | 45 |
50 | 94 | 332 | 112 | M64*3 | 70 |
100 | 112 | 367 | 130 | M76*3 | 80 |
受力圖 | |
上下有內絲螺紋連接 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音