產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-100T |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.05 |
滯后 | %F.S. | 0.03 |
重復性 | %F.S. | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 42CrMoA/不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 700/1400 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ5*5m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | A | B | C | D | E | F | H |
1-5 | 200 | 170 | 150 | 120 | 24 | 19 | 110 |
10-20 | 200 | 160 | 160 | 125 | 25 | 25 | 145 |
30 | 240 | 200 | 180 | 135 | 30 | 30 | 175 |
40-60 | 240 | 200 | 180 | 135 | 30 | 30 | 175 |
80 | 330 | 270 | 240 | 170 | 35 | 35 | 235 |
100 | 330 | 270 | 240 | 170 | 35 | 35 | 210 |
受力圖 | |
限位螺母方便安裝,安裝完成后擰松即可 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音