產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-20 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. |
0.03 |
滯后 | %F.S. | 0.03 |
重復性 | %F.S. | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. |
0.02 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 10k |
材質 | 合金鋼/不銹鋼 | |
阻抗 | Ω |
350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m |
Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | A | B | C | D | E | Φf | G | H | J | K |
0-3 | 114.3 | 177.8 | 104.8 | 152.4 | 88.9 | 11 | 12.7 | 25.4 | 19 | 50.8 |
5 | 152.4 | 235 | 136.5 | 184.2 | 101.6 | 17.5 | 25.4 | 31.8 | 25.4 | 65.1 |
10 | 203.2 | 355.6 | 190.5 | 304.8 | 152.4 | 20.6 | 25.4 | 44.5 | 44.5 | 96.8 |
20 | 228.6 | 406.4 | 228.6 | 342.9 | 165.1 | 28.5 | 31.8 | 50.8 | 50.8 | 114 |
受力圖 | |
限位螺母方便安裝,安裝完成后擰松即可 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音