產(chǎn)品列表
DYJN-107 靜態(tài)扭矩傳感器
所屬分類(lèi):
文件下載:
特點(diǎn): ● 防護(hù)等級(jí) ● 用于靜態(tài)非連續(xù)旋轉(zhuǎn) ● 可非標(biāo)定制 ● 抗干擾信號(hào)穩(wěn)定 ● 優(yōu)質(zhì)合金鋼 ● 廣泛應(yīng)用于試驗(yàn)機(jī)、扭力扳手、轉(zhuǎn)向機(jī)電動(dòng)執(zhí)行器、閥門(mén)、變速器的靜載扭矩液壓等靜止扭矩測(cè)試系統(tǒng)中。
產(chǎn)品描述
技術(shù)指標(biāo) | ||
額定量程 | N.m | 0-1000kg、1-5T、10T、20T |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.0-2.0 |
零點(diǎn)輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復(fù)性 | %F.S. | 0.3 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
響應(yīng)頻率 | Hz | 1k |
材質(zhì) | 不銹鋼/42CrMoA | |
阻抗 | Ω | 350±5/700±5 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過(guò)載 | %R.C. | 120 |
極限過(guò)載 | %R.C. | 150 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | N | 98 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(N.m) | ¢A | ¢B | ¢C | ¢W | D | E | F | K | L | N | S | P | M | ¢G | H1 | |
0-1000(短) | ¢98 | ¢50 | ¢80 | ¢58 | 90 | 15 | 33 | 33 | 25 | 16 | 20 | 44 | 4-¢10.5 | - | - | M6 |
0-1000(長(zhǎng)) | ¢98 | ¢50 | ¢80 | ¢58 | 155 | 20 | 65 | 53 | 25 | 16 | 20 | 44 | 4-¢10.5 | - | - | M6 |
2000 | ¢125 | ¢75 | ¢105 | ¢83 | 150 | 20 | 65 | 60 | 30 | 20 | 25.5 | 67.5 | 8-¢12 | ¢60 | 6 | - |
3000-5000 | ¢125 | ¢75 | ¢105 | ¢83 | 150 | 20 | 65 | 60 | 30 | 20 | 40.5 | 67.5 | 8-¢12 | ¢60 | 6 | - |
受力圖 | |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號(hào)
移動(dòng)電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號(hào)
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營(yíng)業(yè)執(zhí)照