產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-1000 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±10% |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.05 |
滯后 | %F.S. | 0.05 |
重復性 | %F.S. | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 20-1000kg:700/1400 1-30T:700 50-500T:1400 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程 | ΦA | ΦB | ΦC | M | H | H1 | H2 | ΦD | ΦD1 |
100-1000kg | 74 | 63 | 24 | M16*1.5 | 34 | 30 | 7.2 | 8-Φ9 | 8-Φ6 |
1-5t | 105 | 89 | 29 | M16*1.5 | 37 | 34 | 7.2 | 8-Φ11 | 8-Φ7 |
10-20t | 120.6 | 101.8 | 39 | M32*1.5 | 53.5 | 41 | 10.5 | 8-Φ14 | 8-Φ9 |
30t | 141 | 116.8 | 50.4 | M40*1.5 | 57.2 | 50.8 | 11 | 8-Φ18 | 8-Φ11 |
40-80t | 208 | 174 | 95 | M64*3 | 70 | * | 15 | 16-Φ20 | 16-Φ13 |
100-200t | 280 | 230 | 136 | M76*3 | 90 | * | 20 | 16-Φ26 | 16-Φ17 |
300-400t | 360 | 300 | 190 | M100*3 | 110 | * | 25 | 20-Φ40 | 20-Φ25 |
500-600t | 420 | 370 | 266 | M130*4 | 140 | * | 30 | 20-Φ42 | 20-Φ28 |
800-1000t | 500 | 440 | 330 | M200*4 | 170 | * | 30 | 12-Φ42 | 12-Φ28 |
受力圖 |
中心螺紋孔受力 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音