產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-25 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.02 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.03 |
滯后 | %F.S. | 0.03 |
重復性 | %F.S. | 0.02 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.02 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 合金鋼/不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-10 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 300 |
電纜線規格 | m | Φ5*5m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | H | H1 | D | D1 | ΦD2 | ΦD3 |
0.5-2T | 203 | 95 | 64 | 98 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | Φ16 | Φ32 | Φ16 | Φ13 |
3T | 203 | 95 | 64 | 98 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | Φ16 | Φ32 | Φ16 | Φ15 |
5T-7.5T-8T | 235 | 110 | 66 | 1234 | 124 | 66 | 47.5 | 52 | 30 | Φ22 | Φ38 | Φ22 | Φ21 |
10T | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 8.5 | 20 | Φ8.5 | Φ48 | Φ32 | Φ28 |
15-25T | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 8.5 | 24 | Φ9.5 | Φ54 | Φ38 | Φ34 |
受力圖 |
受力點需加裝壓點或支腳 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音