產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | Kg | 0-100 |
輸出靈敏度 | mV/V | 3-5kg:0.5-1.0 10-100kg:1.0-1.5 |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.5 |
滯后 | %F.S. | 0.3 |
重復性 | %F.S. | 0.3 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.2 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.5 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.5 |
響應頻率 | kHz | 10 |
材質 | 不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-10 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 120 |
極限過載 | %R.C. | 150 |
電纜線規格 | m | Φ2*1m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
型號 | 量程(kg) | Φ | H | H1 |
DYHW-108-H6.5 | 3-50 | 1.5 | 6.5 | 5.5 |
50-100 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | |
DYHW-108-H3.5 | 3-10 | 1.5 | 3.5 | 3 |
20-30 | 2 | 3.5 | 3 |
受力圖 |
中心凸點受力 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音