產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-1000 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0/3.0±10% |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.3 |
滯后 | %F.S. | 0.1 |
重復性 | %F.S. | 0.1 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | 2-20 | 30-50 | 60-100 | 200 | 300 | 500 | 700-1000t |
Φa | 54 | 78 | 98 | 128 | 154 | 196 | 246 |
ΦB | 54 | 78 | 98 | 128 | 154 | 196 | 246 |
C | 65 | 100 | 110 | 140 | 170 | 220 | 282 |
D | M4 | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 | M16 |
E | 35 | 55 | 75 | 100 | 120 | 150 | 190 |
R | 80 | 100 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 |
G | 85 | 125 | 140 | 180 | 215 | 275 | 352 |
F | 30 | 47 | 55 | 70 | 85 | 110 | 132 |
受力圖 | |
頂部壓帽配送 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音