產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-20 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
零點輸出 | %F.S. | ±2 |
非線性 | %F.S. | 0.03 |
滯后 | %F.S. | 0.03 |
重復性 | %F.S. | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.02 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.02 |
響應頻率 | Hz | 10k |
材質 | 合金鋼/不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ5*2m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | L | L1 | L2 | A | A1 | B | B1 | C | C1 | H | H1 | H2 | T | P | G | D |
0.3/0.5/1/2/3 | 286 | 32 | 226 | 150 | 124 | 112 | 102 | 112 | 80 | 106.9 | 28 | 23 | 96 | M10 | Φ13 | 1.6 |
5 | 317.5 | 32 | 257 | 178 | 146 | 152 | 120 | 152 | 102 | 146.2 | 38 | 30 | 99 | M16 | Φ17 | 1.6 |
10 | 360 | 32 | 295 | 184 | 152 | 154 | 122 | 154 | 106 | 215.7 | 45 | 45 | 105 | M20 | Φ21 | 3 |
15-20 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 255.7 | 55 | 55 | 115 | M24 | Φ26 | 3 |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音