產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-25 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.03 |
滯后 | %F.S. | 0.03 |
重復性 | %F.S. | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 42CrMoA/不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥2000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ5*5m |
線纜極限拉力 | N | 98 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | Y | Z | T | D |
0.5-3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 28 | 23 | 13 | 13 | 99 | 96 |
5-8 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317.5 | 32 | 257 | 152 | 102 | 130 | 38 | 29.5 | 17 | 17 | 102 | 99 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 168 | 45 | 45 | 21 | 21 | 108 | 105 |
15-25 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 213 | 55 | 55 | 26 | 26 | 115 | 115 |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音