產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-10 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.03 |
滯后 | %F.S. | 0.03 |
重復性 | %F.S. | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | H | H1 | H2 | B1 | B2 | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
0.25-2.5 | 106 | 58 | 18 | 100 | 100 | 13 | 13 | 210 | 175 | 140 | 116 | 80 | 70 | 70 |
3-5 | 135 | 73 | 23 | 150 | 150 | 17 | 17 | 270 | 235 | 200 | 150 | 100 | 90 | 90 |
7.5-10 | 164 | 93.3 | 38(上) | 180 | 180 | 26 | 26 | 345.2 | 310 | 250 | 210.4 | 150.4 | 110 | 110 |
28.5(下) |
受力圖 | |
限位螺母方便安裝,安裝完成后擰松即可 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音