產品列表
產品描述
技術指標 | ||
量程 | N.m | 5000 |
轉速量程 | Rpm | 0-3000 |
扭矩信號 | mV/V | <2.0 |
供電電源 | DC V | 5-15 |
零點輸出 | %F.S. | ±0.5 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復性 | %F.S. | 0.05 |
蠕變(30分鐘) | %F.S.(30分鐘) | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | kHz | 1 |
材質 | 合金鋼 | |
年穩定性 | /年 | 0.3% |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10-60 |
相對濕度 | RH | 0-90% |
安全過載 | 150% | |
極限過載 | 200% | |
電纜線規格 | φ5×3m | |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(N.m) | A | B | C | C1 | C2 | D | D1 | d1 | d2 | D2 | E | F | G | H | H1 | K | L | L1 | M | W1 | W2 |
0.1-100 | 62 | 73 | 5.5 | 5*25 | 5*28 | 60 | 50 | 14 | 14 | 42 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 138 | 108 | M5 | 70 | 70 |
62 | 73 | 5.5 | 6*22 | 5*28 | 60 | 50 | 16 | 18 | 42 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 140 | 108 | M5 | 70 | 70 | |
200-500 | 72 | 94.5 | 5.5 | 8*28 | 8*28 | 72 | 60 | 28 | 28 | 52 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 52 | 148 | 108 | M5 | 84 | 84 |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音