產品列表
產品描述
技術指標 | ||
量程 | N.m | 0-5 |
轉速范圍 | Rpm | ≤3000 |
零點輸出 | %F.S. | ±0.5 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復性 | %F.S. | 0.05 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應時間 | ms | 1.0(50%反應) |
響應頻率 | kHz | 1 |
最大扭轉角 | 2.60x10rad(0.149°) | |
慣性力矩 | kgcm | 0.38 |
轉子振動固有頻率 | kHz | 19.4 |
扭力常數 | Nm/rad | 3.85x10 |
材質 | 不銹鋼 | |
年穩定性 | /年 | 0.3% |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | >5000 |
使用電壓 | V DC | 5-15 |
使用電流 | mA | 0.2 |
消耗電流 | mA | <150 |
工作環境 | -10-50℃ 0-85%RH | |
安全過載 | 150% | |
電纜線規格 | φ5×3m |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(N.m) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音