產品列表
產品描述
技術指標 | ||
量程 | N.m | 0-800 |
轉速范圍 | Rpm | ≤3000 |
零點輸出 | %F.S. | ±0.5 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復性 | %F.S. | 0.05 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應時間 | ms(50%反應) | 1.0 |
響應頻率 | kHz | 1 |
最大扭轉角 | 2.60x10rad(0.149°) | |
慣性力矩 | kgcm | 0.38 |
轉子振動固有頻率 | kHz | 19.4 |
扭力常數 | Nm/rad | 3.85x10 |
材質 | 不銹鋼 | |
年穩定性 | /年 | 0.3% |
使用電壓 | V DC | 5-15 |
消耗電流 | mA | <150 |
工作環境 | -10-50℃ 0-85%RH | |
安全過載 | 200% | |
電纜線規格 | φ5×3m | |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(N.m) | A | ΦL | B | C | D | E | F | K | N | M | H |
5/10/20/30/50/100 | 108 | 18 | 44 | 38 | 58 | 30 | 22 | 19 | 6 | 3-M3 | 6 |
200/300 | 143 | 28 | 56 | 53 | 73.5 | 40 | 30 | 27 | 6 | 2-M3 | 8 |
500/600/800 | 188 | 38 | 70 | 78 | 96 | 56 | 40 | 39 | 7 | 5-M8 | 10 |
受力圖 | |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音